Guia de medidas - Agasalho Canguru Básico | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 59cm |
| P | 62cm | |
| M | 63cm | |
| G | 66cm | |
| GG | 68cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola até a sua barra.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 54cm |
| P | 54cm | |
| M | 56cm | |
| G | 58cm | |
| GG | 62cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| ENTRE OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 39cm |
| P | 43cm | |
| M | 45cm | |
| G | 47cm | |
| GG | 48cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais do ombro da peça.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 59cm |
| P | 61cm | |
| M | 61cm | |
| G | 62cm | |
| GG | 64cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.










