Guia de medidas - Bermudas Água Cós | MASC
MEDIDAS:
As Bermudas da Jocko's são conhecidas por seu caimento impecável, vestindo bem em todos os tipos de corpo.
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
![]() |
36 | cm |
| 38 | cm | |
| 40 | cm | |
| 42 | cm | |
| 44 | cm | |
| 46 | cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo do cós da bermuda até a sua barra.
| CINTURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | cm |
| 38 | cm | |
| 40 | cm | |
| 42 | cm | |
| 44 | cm | |
| 46 | cm |
Essas medidas representam a largura linear do cós da peça.
| COXA | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | cm |
| 38 | cm | |
| 40 | cm | |
| 42 | cm | |
| 44 | cm | |
| 46 | cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do gancho.
| BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | cm |
| 38 | cm | |
| 40 | cm | |
| 42 | cm | |
| 44 | cm | |
| 46 | cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra.











