Guia de medidas - Blusa Alfaiataria One Shoulder | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 49cm |
| P | 50cm | |
| M | 51cm | |
| G | 54cm | |
| GG | 56cm |
Essas medidas representam a distância do ponto mais alto do decote até a barra inferior do colete.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 37cm |
| P | 40cm | |
| M | 43cm | |
| G | 45cm | |
| GG | 46cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| BUSTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 40cm |
| P | 42cm | |
| M | 44cm | |
| G | 45cm | |
| GG | 47cm |
Essas medidas representam a distância entre a costuras laterais do busto.










