Guia de medidas - Blusa Canoa Viscose | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 43cm |
| P | 46cm | |
| M | 47cm | |
| G | 49cm | |
| GG | 54cm |
Essas medidas representam a distância do ponto mais alto do decote até a barra inferior da blusa.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 31cm |
| P | 34cm | |
| M | 36cm | |
| G | 38cm | |
| GG | 40cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| BUSTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 46cm |
| P | 47cm | |
| M | 48cm | |
| G | 49cm | |
| GG | 50cm |
Essas medidas representam a distância entre a costuras laterais do busto.










