Guia de medidas - Blusa Canelada Manga Curta | FEM
MEDIDAS:
Considere até 2 centímetros de elasticidade em todas as medidas
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 55cm |
| P | 58cm | |
| M | 61cm | |
| G | 64cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola da peça até a sua barra.
| OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 31cm |
| P | 34cm | |
| M | 36cm | |
| G | 38cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais do ombro da peça.
| BUSTO |
TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 34cm |
| P | 37cm | |
| M | 40cm | |
| G | 41cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do busto.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 18cm |
| P | 18cm | |
| M | 19cm | |
| G | 20cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.
| BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 32cm |
| P | 36cm | |
| M | 38cm | |
| G | 40cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra.










