Guia de medidas - Calça Jeans Regular | MASC
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | 107cm |
| 38 | 109cm | |
| 40 | 110cm | |
| 42 | 111cm | |
| 44 | 113cm | |
| 46 | 115cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo do cós da calça até a sua barra.
| CINTURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | 36cm |
| 38 | 37cm | |
| 40 | 39cm | |
| 42 | 40cm | |
| 44 | 43cm | |
| 46 | 45cm |
Essas medidas representam a largura linear do cós da peça.
| COXA | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | 23cm |
| 38 | 24cm | |
| 40 | 25cm | |
| 42 | 26cm | |
| 44 | 27cm | |
| 46 | 28cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do gancho.
| BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
|
36 | 14cm |
| 38 | 15cm | |
| 40 | 17cm | |
| 42 | 18cm | |
| 44 | 19cm | |
| 46 | 20cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra.










