Guia de medidas - Calça Linho
MEDIDAS:
COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
PP | 113cm | |
P | 115cm | |
M | 118cm | |
G | 122cm | |
GG | 126cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo do cós da calça até a sua barra.
CINTURA | TAMANHO | MEDIDA |
PP | 32cm | |
P | 34cm | |
M | 35cm | |
G | 37cm | |
GG | 37cm |
Essas medidas representam a largura linear do cós da peça.
COXA | TAMANHO | MEDIDA |
PP | 31cm | |
P | 32cm | |
M | 33cm | |
G | 35cm | |
GG | 35cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do gancho.
BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
PP | 26cm | |
P | 26cm | |
M | 28cm | |
G | 30cm | |
GG | 31cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra.