Guia de medidas - Calça Sport | MASC
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 92cm |
| M | 99cm | |
| G | 102cm | |
| GG | 104cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo do cós da calça até a sua barra.
| LARGURA DA CINTURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 36cm |
| M | 37cm | |
| G | 39cm | |
| GG | 40cm |
Essas medidas representam a largura linear do cós da peça.
| LARGURA DA COXA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 25cm |
| M | 27cm | |
| G | 28cm | |
| GG | 29cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do gancho.
| LARGURA DA BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 12cm |
| M | 13cm | |
| G | 15cm | |
| GG | 16cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra.










