Guia de medidas - Camisas Polo | MASC
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 68cm |
| M | 70cm | |
| G | 73cm | |
| GG | 76cm | |
| EG | 78cm | |
| G1 | 83cm | |
| G2 | 83cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola da camisa até a sua barra.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 48cm |
| M | 51cm | |
| G | 54cm | |
| GG | 56cm | |
| EG | 59cm | |
| G1 | 65cm | |
| G2 | 68cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| ENTRE OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 41cm |
| M | 43cm | |
| G | 45cm | |
| GG | 47cm | |
| EG | 49cm | |
| G1 | 50cm | |
| G2 | 51cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais do ombro da peça.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 22cm |
| M | 23cm | |
| G | 24cm | |
| GG | 25cm | |
| EG | 26cm | |
| G1 | 26cm | |
| G2 | 27cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.










