Guia de medidas - Camiseta Dry Fit | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MÍDIA |
|
P | 55cm |
| M | 59cm | |
| G | 60cm | |
| GG | 64cm |
Essas medidas representam a distância do ponto mais alto da gola até a barra inferior da camiseta.
| LARGURA | TAMANHO | MÍDIA |
|
P | 43cm |
| M | 44cm | |
| G | 45cm | |
| GG | 48cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| BUSTO | TAMANHO | MÍDIA |
|
P | 38cm |
| M | 40cm | |
| G | 42cm | |
| GG | 44cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterias do busto.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 13cm |
| M | 14cm | |
| G | 15cm | |
| GG | 16cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.










