Guia de medidas - Canguru Sherpa Zíper | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 49cm |
| P | 50cm | |
| M | 51cm | |
|
G |
53cm | |
|
GG |
60cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola até a sua barra.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 47cm |
| P | 49cm | |
| M | 52cm | |
| G | 54cm | |
| GG | 58cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| ENTRE OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 41cm |
| P | 42cm | |
| M | 44cm | |
| G | 48cm | |
| GG | 49cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais do ombro da peça.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 53cm |
| P | 55cm | |
| M | 57cm | |
| G | 58cm | |
| GG | 59cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.










