Guia de medidas - Conjunto
MEDIDAS:
BLUSA:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 63cm |
| P | 64cm | |
| G | 70cm | |
| GG | 73cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola da peça até a sua barra.
| OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 36cm |
| P | 39cm | |
| G | 46cm | |
| GG | 46cm |
Essas medidas representam o limite entre as laterais do ombro da peça.
| LARGURA |
TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 51cm |
| P | 51cm | |
| G | 55cm | |
| GG | 58cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 53cm |
| P | 54cm | |
| G | 60cm | |
| GG | 60cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.
CALÇA:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 100cm |
| P | 102cm | |
| G | 111cm | |
| GG | 113cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo do cós da calça até a sua barra.
| CINTURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
PP | 33cm |
| P | 35cm | |
| G | 37cm | |
| GG | 37cm |
Essas medidas representam a largura linear do cós da peça.
(Você pode considerar até 2cm a mais por conta do elastano)
| COXA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 28cm |
| PP | 28cm | |
| G | 30cm | |
| GG | 33cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do gancho.
(Você pode considerar até 2cm a mais por conta do elastano)
| BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 26cm |
| PP | 26cm | |
| G | 28cm | |
| GG | 30cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra da calça.










