Guia de medidas - Jaqueta Moletom | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 61cm |
| M | 63cm | |
| G | 64cm | |
| GG | 68cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola até a sua barra.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 50cm |
| M | 52cm | |
| G | 57cm | |
| GG | 59cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| ENTRE OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 44cm |
| M | 46cm | |
| G | 50cm | |
| GG | 53cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais do ombro da peça.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 62cm |
| M | 63cm | |
| G | 64cm | |
| GG | 64cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.










