Guia de medidas - Jaqueta Sherpa | MASC
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 71cm |
| M | 72cm | |
| G | 73cm | |
| GG | 74cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo da gola da jaqueta até a sua barra.
| LARGURA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 48cm |
| M | 52cm | |
| G | 54cm | |
| GG | 56cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| ENTRE OMBROS | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 42cm |
| M | 43cm | |
| G | 44cm | |
| GG | 46cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais do ombro da peça.
| MANGA | TAMANHO | MEDIDA |
|
P | 70cm |
| M | 71cm | |
| G | 72cm | |
| GG | 73cm |
Essas medidas representam a distância entre o final da costura central do ombro e a ponta da manga.










