Guia de medidas - Minissaia Jeans | FEM
MEDIDAS:
COMPRIMENTO | TAMANHO | MEDIDA |
34 | 31cm | |
36 | 31cm | |
38 | 34cm | |
40 | 36cm | |
42 | 38cm |
Essas medidas representam a distância entre o topo do cós até a sua barra.
CINTURA | TAMANHO | MEDIDA |
34 | 34cm | |
36 | 36cm | |
38 | 38cm | |
40 | 40cm | |
42 | 42cm |
Essas medidas representam a largura linear do cós da peça.
QUADRIL | TAMANHO | MEDIDA |
34 | 42cm | |
36 | 45cm | |
38 | 47cm | |
40 | 49cm | |
42 | 52cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça, na altura do gancho.
BARRA | TAMANHO | MEDIDA |
34 | 45cm | |
36 | 47cm | |
38 | 49cm | |
40 | 52cm | |
42 | 54cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da barra.