Guia de medidas - Top Suplex | FEM
MEDIDAS:
| COMPRIMENTO | TAMANHO | MÍDIA |
|
PP | 31cm |
| P | 32cm | |
| M | 33cm | |
| G | 35cm |
Essas medidas representam a distância do ponto mais alto do decote até a barra inferior do top.
| LARGURA | TAMANHO | MÍDIA |
|
PP | 26cm |
| P | 28cm | |
| M | 32cm | |
| G | 33cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterais da peça.
| BUSTO | TAMANHO | MÍDIA |
|
PP | 30cm |
| P | 31cm | |
| M | 34cm | |
| G | 35cm |
Essas medidas representam a distância entre as costuras laterias do busto.










